DPM2-ABS是ABS-R660、ABS-G525、ABS-B470的升级产品,内置蓝牙功能,可以通过免费的数据导入软件DPM-DTC import将测试数据导入到电脑中统计查看。
规格参数:
产品类型 | 单项目水质计(Absorptiometry with an LED-photometer) |
产品型号 | DPM2-ABS |
测定原理 | 吸光光度法(LED) |
测定范围 | -1.500~1.500 Abs |
测定波长 | R:615nm G:525nm B:470nm |
标准配置 | 主机(1台)、水质测定用器皿(5个)、电池(3节)、说明书(1份) |
包装尺寸 | 约145L×68W×48H mm |
产品重量 | 约 210 g |
生产厂家 | 株式会社 共立理化学研究所 Kyoritsu Chemical-Check Lab., Corp. |
批发零售 | 上海益朗仪器有限公司 Shanghai Yilang Instruments Co.,Ltd. |
日本Kyoritsu 吸光度水质简易分析制品选购指南:
产品型号 | 测试范围 |
吸光度計RGB | |
DPM2-ABS | -1.500~1.500 Abs 测定波长: R615nm G525nm B470nm |
デジタルパックテスト・マルチSP | |
DPM-MTSP | -1.500~1.500 Abs 测定波长: 450nm~670nm |